Apartament cu 3 camera
Previous
Next
Apartament cu 3 cameră
Oaza de liniște și verde din mijlocul agitației celui mai industrializat oraș
De la 81370 euro
Zona
Ploiești NordNumăr camere
3Suprafața
Incepand cu 30mpAn Construcție
2018
Facilitati
Zona ecologica fara trafic intens
Priveliste panoramica spre zonele invecinate
Acces limitat si monitorizare video
Penthouse-uri cu terase spatioase
Holuri finisate dupa proiectarile designerilor
Modalitati de plata
1100€/MP
Great for small business
Pentru achitarea unui avans de 90% din prețul apartamentului la semnarea antecontractului, restul de 10% achitându-se la predarea apartamentului
1150€/MP
Great for small business
Pentru achitarea a 50% din prețul apartamentului la antecontract, 50% la predare.
1200€/MP
Great for small business
Pentru achitarea a 30% din prețul apartamentului la antecontract, 70% la predare.
Cladire colectiva 1
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 3 | 74.38 m² | – | 94.28m² | |
P | 3 | 3 | 73.50 m² | – | 93.16m² | |
P | 5 | 3 | 70.45 m² | – | 90.88m² | |
P | 7 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
P | 8 | 3 | 74.56 m² | – | 94.50m² | |
1 | 11 | 3 | 74.38 m² | REZERVAT | 94.28m² | |
1 | 12 | 3 | 73.50 m² | – | 93.16m² | |
1 | 14 | 3 | 70.45 m² | – | 90.88m² | |
1 | 16 | 3 | 73.61 m² | – | 73.61 m² | |
1 | 17 | 3 | 74.56 m² | – | 74.56 m² | |
2 | 21 | 3 | 74.38 m² | – | 94.28m² | |
2 | 22 | 3 | 73.50 m² | – | 93.16m² | |
2 | 24 | 3 | 70.45 m² | – | 90.88m² | |
2 | 26 | 3 | 73.61 m² | REZERVAT | 93.30m² | |
2 | 27 | 3 | 74.56 m² | – | 94.50m² | |
3 | 31 | 3 | 74.38 m² | – | 94.28m² | |
3 | 32 | 3 | 73.50 m² | – | 93.16m² | |
3 | 34 | 3 | 70.45 m² | – | 90.88m² | |
3 | 36 | 3 | 73.61 m² | – | 93.30m² | |
3 | 37 | 3 | 74.56 m² | – | 94.50m² | |
4 | 41 | 3 | 74.38 m² | 89813 | 94.28m² | |
4 | 42 | 3 | 73.50 m² | – | 93.16m² | |
4 | 44 | 3 | 70.45 m² | – | 90.88m² | |
4 | 46 | 3 | 73.61 m² | 85019 | 93.30m² | |
4 | 47 | 3 | 74.56 m² | – | 94.50m² | |
5 | 51 | 3 | 66.43 m² | – | 84.20m² |
Cladire colectiva 2
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 3 | 74.38 m² | – | 94.28m² | |
P | 3 | 3 | 73.50 m² |
93.16m² | ||
P | 5 | 3 |
70.45 m² |
90.88m² | ||
P | 7 | 3 |
73.61 m² |
93.30m² | ||
P | 8 | 3 | 74.56 m² | 94.50m² | ||
1 | 11 | 3 | 74.38 m² |
94.28m² | ||
1 | 12 | 3 |
73.50 m² |
93.16m² | ||
1 | 14 | 3 | 73.13m² |
90.88m² | ||
1 | 16 | 3 |
73.61 m² | – | 73.61 m² | |
1 | 17 | 3 |
74.56 m² | 74.56 m² | ||
2 | 21 | 3 |
74.38 m² |
94.28m²m² | ||
2 | 22 | 3 |
73.50 m² |
93.16m² | ||
2 | 24 | 3 |
70.45 m² |
90.88m² | ||
2 | 26 | 3 |
73.61 m² | – |
93.30m² | |
2 | 27 | 3 |
74.56 m² | – |
94.50m² | |
3 | 31 | 3 | 74.38 m² |
94.28m² | ||
3 | 32 | 3 | 73.50 m² | – |
93.16m² | |
3 | 34 | 3 |
70.45 m² | – |
90.88m² | |
3 | 36 | 3 |
73.61 m² | 93.30m² | ||
3 | 37 | 3 | 74.56 m² | 94.50m² | ||
4 | 41 | 3 | 74.38 m² | 89814 |
94.28m² | |
4 | 42 | 3 |
73.50 m² | 73211 |
93.16m² | |
4 | 44 | 3 |
70.45 m² | 73211 |
90.88m² | |
4 | 46 | 3 |
73.61 m² | 73211 |
93.30m² | |
4 | 47 | 3 |
74.56 m² | 73211 |
94.50m² | |
5 | 51 | 3 |
66.43 m² | 73211 |
84.20m² |
Cladire colectiva 3
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 3 | 74.38 m² | – | 94.28m² | |
P | 3 | 3 |
73.50 m² | 84893 |
93.16m² | |
P | 5 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
P | 7 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
P | 8 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
1 | 11 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
1 | 12 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
1 | 14 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
1 | 16 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
1 | 17 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
2 | 21 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
2 | 22 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
2 | 24 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
2 | 26 | 3 | 73.61 m² | – | 93.30m² | |
2 | 27 | 3 | 74.56 m² | REZERVAT | 94.50m² | |
3 | 31 | 3 | 74.38 m² | 94.28m² | ||
3 | 32 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
3 | 34 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
3 | 36 | 3 | 73.61 m² | REZERVAT | 93.30m² | |
3 | 37 | 3 | 74.56 m² | 94.50m² | ||
4 | 41 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
4 | 42 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
4 | 44 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
4 | 46 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
4 | 47 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
5 | 51 | 3 | 66.43 m² | – | 84.20m² |
Cladire colectiva 4
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 2 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
P | 3 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
P | 5 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
P | 7 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
P | 8 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
1 | 11 | 3 | 74.38 m² | 94.28m² | ||
1 | 12 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
1 | 14 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
1 | 16 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
1 | 17 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
2 | 21 | 3 | 74.38 m² | REZERVAT | 94.28m² | |
2 | 22 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
2 | 24 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
2 | 26 | 3 | 73.61 m² | REZERVAT | 93.30m² | |
2 | 27 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
3 | 31 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
3 | 32 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
3 | 34 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
3 | 36 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
3 | 37 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
4 | 41 | 3 | 74.38 m² | 89814 | 94.28m² | |
4 | 42 | 3 | 73.50 m² | 84893 | 93.16m² | |
4 | 44 | 3 | 70.45 m² | 81370 | 90.88m² | |
4 | 46 | 3 | 73.61 m² | 85020 | 93.30m² | |
4 | 47 | 3 | 74.56 m² | 90031 | 94.50m² | |
5 | 51 | 3 | 66.43 m² | 100965 | 84.20m² |
Cladire multifunctionala
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | SP | SP.C | 446.00 m² | |||
2 | 2 | 3 | 77.92 m² | 122016 | 98.51m² | |
2 | 3 | 3 | 77.35 m² | 98.40m² | ||
2 | 6 | 3 | 76.36 m² | – | 96.78m² | |
2 | 7 | 3 | 77.39 m² | – | 98.00m² | |
3 | 10 | 3 | 75.15 m² | – | 95.25m² | |
3 | 11 | 3 | 77.35 m² | 100555 | 98.40m² | |
3 | 14 | 3 | 76.36 m² | 99268 | 96.78m² | |
3 | 15 | 3 | 77.40 m² | – | 98.10m² | |
4 | 18 | 3 | 75.15 m² | 97695 | 95.25m² | |
4 | 19 | 3 | 77.35 m² | – | 98.40m² | |
4 | 22 | 3 | 76.36 m² | – | 96.78m² | |
4 | 23 | 3 | 77.40 m² | – | 98.10m² | |
5 | 26 | 3 | 75.15 m² | – | 95.25m² | |
5 | 27 | 3 | 77.35 m² | 100555 | 98.40m² | |
5 | 30 | 3 | 76.36 m² | 99268 | 96.78m² | |
5 | 31 | 3 | 77.40 m² | 100620 | 98.10m² | |
5 | 33 | 3 | 88.42 m² | 132.835+TVA | 112.07 m² | |
6 | 34 | 3 | 86.65 m² | 126.351+TVA | 109.82
m² | |
6 | 35 | 3 | 85.96 m² | 128.687+TVA | 108.95
m² | |
6 | 36 | 3 | 86.72 m² | 109.91
m² |