Apartament cu 2 camera
Previous
Next
Apartament cu 2 cameră
Oaza de liniște și verde din mijlocul agitației celui mai industrializat oraș
De la 64241 euro
Zona
Ploiești NordNumăr camere
2Suprafața
Începând cu 30mpAn Construcție
2018
Facilitati
Zona ecologica fara trafic intens
Priveliste panoramica spre zonele invecinate
Acces limitat si monitorizare video
Penthouse-uri cu terase spatioase
Holuri finisate dupa proiectarile designerilor
Timplarie din PVC – REHAU SINEGO 7 camere
Lifturi silentioase moderne
Izolare fonica si termica de inalt nivel
Bucatarii complet mobilate
Zona ecologica fara trafic intens
Modalitati de plata
1100€/MP
Great for small business
Pentru achitarea unui avans de 90% din prețul apartamentului la semnarea antecontractului, restul de 10% achitându-se la predarea apartamentului
1150€/MP
Great for small business
Pentru achitarea a 50% din prețul apartamentului la antecontract, 50% la predare.
1200€/MP
Great for small business
Pentru achitarea a 30% din prețul apartamentului la antecontract, 70% la predare.
Cladire colectiva 1
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
P | 4 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
1 | 9 | 2 | 57.68 m² | REZERVAT | 73.11m² | |
1 | 10 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
1 | 13 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
1 | 15 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
1 | 18 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 20 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
2 | 23 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
2 | 25 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
2 | 28 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 30 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
3 | 33 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
3 | 35 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 40 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
4 | 43 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
4 | 45 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 48 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
5 | 50 | 2 | 60.63 m² | – | 76.85m² |
Cladire colectiva 2
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
P | 4 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
1 | 9 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
1 | 10 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
1 | 13 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
1 | 15 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
1 | 18 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 20 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
2 | 23 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
2 | 25 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
2 | 28 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 30 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
3 | 33 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
3 | 35 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 40 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
4 | 43 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
4 | 45 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 48 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
5 | 50 | 2 | 60.63 m² | – | 76.85m² |
Cladire colectiva 3
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 2 | 55.62 m² | 64241 | 70.50m² | |
P | 4 | 2 | 55.74 m² | 64380 | 70.65m² | |
1 | 9 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
1 | 10 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
1 | 13 | 2 | 55.74 m² |
64380 | 70.65m² | |
1 | 15 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
1 | 18 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
2 | 20 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
2 | 23 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
2 | 25 | 2 | 55.62 m² | REZERVAT | 70.50m² | |
2 | 28 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 30 | 2 | 57.70 m² |
69673 | 73.13m² | |
3 | 33 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
3 | 35 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 40 | 2 | 57.70 m² | 69673 | 73.13m² | |
4 | 43 | 2 | 55.74 m² | REZERVAT | 70.65m² | |
4 | 45 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 48 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
5 | 50 | 2 | 60.63 m² | 73211 | 76.85m² |
Cladire colectiva 4
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | 6 | 2 | 55.62 m² | 64241 | 70.50m² | |
P | 4 | 2 | 55.74 m² | 64380 | 70.65m² | |
1 | 9 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
1 | 10 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
1 | 13 | 2 | 55.74 m² |
64380 | 70.65m² | |
1 | 15 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
1 | 18 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
2 | 20 | 2 | 57.70 m² | – | 73.13m² | |
2 | 23 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
2 | 25 | 2 | 55.62 m² | REZERVAT | 70.50m² | |
2 | 28 | 2 | 57.68 m² | – | 73.11m² | |
2 | 30 | 2 | 57.70 m² |
69673 | 73.13m² | |
3 | 33 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
3 | 35 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 40 | 2 | 57.70 m² | 69673 | 73.13m² | |
4 | 43 | 2 | 55.74 m² | – | 70.65m² | |
4 | 45 | 2 | 55.62 m² | – | 70.50m² | |
4 | 48 | 2 | 57.68 m² | 69649 | 73.11m² | |
5 | 50 | 2 | 60.63 m² | 73211 | 76.85m² |
Cladire multifunctionala
Etaj | Nr. Apt | Tip Apt | Suprafata utila | Pret 5% TVA Inclus | SC | Schita si Programare vizionare |
---|---|---|---|---|---|---|
P | SP | SP.C | 446.00 m² | |||
2 | 1 | 2 | 57.50 m² | 96946 | 72.88m² | |
2 | 4 | 2 | 57.50 m² | 72.88m² | ||
2 | 5 | 2 | 55.55 m² | – | 70.40m² | |
2 | 8 | 2 | 57.91 m² | 101891 | 73.40m² | |
3 | 9 | 2 | 57.50 m² | – | 72.88m² | |
3 | 12 | 2 | 57.50 m² | 72.88m² | ||
3 | 13 | 2 | 55.55 m² | 70.40m² | ||
3 | 16 | 2 | 57.98 m² | – | 73.48m² | |
4 | 17 | 2 | 57.50 m² | 72.88m² | ||
4 | 20 | 2 | 57.50 m² | – | 72.88m² | |
4 | 21 | 2 | 55.55 m² | – | 70.40m² | |
4 | 24 | 2 | 57.98 m² | – | 73.48m² | |
5 | 25 | 2 | 57.50 m² | – | 72.88m² | |
5 | 28 | 2 | 57.50 m² | 72.88m² | ||
5 | 29 | 2 | 55.55 m² | 70.40m² | ||
5 | 32 | 2 | 57.98 m² | 73.48m² |